Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.02.2012 23:00
Datum Zeit Temperatur Temp. Boden Temp. Nord Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
22.02.2012 23:00 2,0 °C -0,5 °C 0,7 °C 60 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux -4,9 °C -5,5 °C
22.02.2012 22:00 0,8 °C -1,7 °C 0,5 °C 67 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux -4,6 °C 0,8 °C
22.02.2012 21:00 0,6 °C -1,2 °C 0,5 °C 73 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux -3,7 °C -0,5 °C
22.02.2012 20:00 1,1 °C -0,3 °C 1,1 °C 73 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux -3,2 °C -2,5 °C
22.02.2012 19:00 2,3 °C 0,8 °C 2,7 °C 62 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 0 lux -4,2 °C -2,0 °C
22.02.2012 18:00 5,3 °C 2,0 °C 5,5 °C 40 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 33 min 631 lux -7,2 °C 5,3 °C
22.02.2012 17:00 9,4 °C 5,0 °C 6,6 °C 32 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 60 min 20,6 klux -6,4 °C 9,4 °C
22.02.2012 16:00 9,8 °C 5,7 °C 6,5 °C 29 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 ° 60 min 25,7 klux -7,4 °C 9,8 °C
22.02.2012 15:00 9,5 °C 5,8 °C 5,8 °C 29 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO±45° 70 ° 60 min 47,6 klux -7,6 °C 9,5 °C
22.02.2012 14:00 8,6 °C 4,9 °C 4,7 °C 33 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 60 min 54,6 klux -6,7 °C 8,6 °C
22.02.2012 13:00 7,4 °C 3,4 °C 3,6 °C 35 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 85 ° 60 min 57,1 klux -7,0 °C 7,4 °C
22.02.2012 12:00 6,0 °C 2,2 °C 1,7 °C 38 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 60 min 55,5 klux -7,2 °C 4,1 °C
22.02.2012 11:00 5,2 °C 0,7 °C 0,3 °C 43 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S±67.5° 170 ° 60 min 50,3 klux -6,3 °C 5,2 °C
22.02.2012 10:00 3,5 °C -1,9 °C -1,9 °C 72 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 265 ° 60 min 42,0 klux -1,1 °C 3,1 °C
22.02.2012 09:00 -0,5 °C -4,5 °C -4,0 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 60 min 30,8 klux -2,5 °C -0,5 °C
22.02.2012 08:00 -3,8 °C -6,0 °C -5,0 °C 94 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 30 min 12,1 klux -4,6 °C -7,3 °C
22.02.2012 07:00 -5,0 °C -6,2 °C -5,3 °C 95 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 32 lux -5,7 °C -8,2 °C
22.02.2012 06:00 -5,0 °C -6,3 °C -5,2 °C 96 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 lux -5,5 °C -8,7 °C
22.02.2012 05:00 -4,9 °C -6,0 °C -5,1 °C 96 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 lux -5,4 °C -11,1 °C
22.02.2012 04:00 -5,0 °C -6,1 °C -5,0 °C 96 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux -5,5 °C -9,7 °C
22.02.2012 03:00 -4,8 °C -5,9 °C -4,8 °C 96 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux -5,3 °C -8,4 °C
22.02.2012 02:00 -4,5 °C -5,6 °C -4,5 °C 94 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 0 lux -5,3 °C -9,8 °C
22.02.2012 01:00 -4,2 °C -5,3 °C -4,1 °C 94 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 0 lux -5,0 °C -6,6 °C
22.02.2012 00:00 -3,8 °C -5,0 °C -3,7 °C 92 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min 0 lux -4,9 °C -6,1 °C
_ Min-Zeit 03:09 06:15 06:06 15:30 15:51 - 09:51 - - - - 15:48 02:57
Minimum _ -5,0 °C -6,4 °C -5,3 °C 27 % 1024,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -8,2 °C -11,9 °C
_ Max-Zeit 15:24 15:12 16:27 02:33 00:48 00:00 22:51 - - 07:33 12:48 09:51 15:24
Maximum _ 10,2 °C 6,0 °C 6,7 °C 96 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h
W (3 Bft)
- - 3 min 57,5 klux -0,8 °C 10,2 °C
Durchschnitt _ 1,4 °C -1,2 °C -0,3 °C 68 % 1029,2 hPa #0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW - #10:03 h 17,4 klux -5,2 °C -0,7 °C